Daftar peringkat akreditasi Program Studi di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia yang sudah terupdate pada bulan Agustus 2014.
Program Studi Jenjang Sarjana (S1)
[table “1” not found /]
Program Studi Jenjang Magister (S2)
Program Studi | Strata | Tahun SK | Peringkat |
---|---|---|---|
Sastra Belanda | S1 | 2018 | A |
Sastra Cina | S1 | 2018 | A |
Arkeologi | S1 | 2018 | A |
Ilmu Filsafat | S1 | 2017 | A |
Sastra Jepang | S1 | 2017 | A |
Bahasa dan Kebudayaan Korea | S1 | 2017 | A |
Ilmu Sejarah | S1 | 2017 | A |
Ilmu Perpustakaan | S1 | 2022 | Unggul |
Sastra Inggris | S1 | 2022 | Unggul |
Sastra Rusia | S1 | 2018 | A |
Sastra Indonesia | S1 | 2022 | Unggul |
Sastra Jerman | S1 | 2018 | A |
Bahasa dan Sastra Prancis | S1 | 2018 | A |
Sastra Arab | S1 | 2018 | A |
Sastra Jawa | S1 | 2018 | A |
Program Studi Jenjang Doktor (S3)
Program Studi | Strata | Tahun SK | Peringkat |
---|---|---|---|
Ilmu Perpustakaan | S2 | 2018 | A |
Ilmu Susastra | S2 | 2019 | A |
Ilmu Linguistik | S2 | 2019 | A |
Ilmu Filsafat | S2 | 2019 | A |
Ilmu Sejarah | S2 | 2020 | Unggul |
Arkeologi | S2 | 2019 | A |
Asia Tenggara Magister | S2 | 2018 | B |