| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| UIGE | MPK Bahasa | 2 |
| 600003 | Inggris | |
| UIGE | MPK Agama | 2 |
| 600004 | ||
| HMPH | Pengantar Ilmu | 3 |
| 600002 | Filsafat | |
| HMPH | Logika | 3 |
| 60057 | ||
| HMPH | Sejarah | 3 |
| 60058 | Filsafat Yunani | |
| Kuno | ||
| HMPH | Epistemologi | 3 |
| 60010 | ||
| HMPH | Etika | 3 |
| 60012 | ||
| Jumlah | 19 |
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| UIGE | MPK | 6 |
| 600007 | Terintegrasi | |
| HMPH | Sejarah | 3 |
| 600005 | Filsafat Abad | |
| Pertengahan | ||
| HMPH | Metafisika | 3 |
| 600011 | ||
| HMPH | Estetika | 3 |
| 600017 | ||
| HMPH | Tinjauan | 3 |
| 600067 | Kepustakaan | |
| Filsafat | ||
| Jumlah | 18 |
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| HMAS | Humaniora | 3 |
| 600071 | Digital | |
| HMPH | Pengantar | 3 |
| 600013 | Filsafat Ilmu | |
| Pengetahuan | ||
| HMPH | Sejarah | 3 |
| 600006 | Filsafat | |
| Modern | ||
| HMPH | Fenomenologi | 3 |
| 600022 | ||
| HMPH | Hermeneutika | 3 |
| 600019 | ||
| HMPH | Pragmatisme | 3 |
| 600053 | ||
| HMPH | Filsafat | 3 |
| 600009 | Manusia | |
| Jumlah | 21 |
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| UISH | Manusia dan | 3 |
| 600001 | Masyarakat | |
| Indonesia | ||
| HMPH | Sejarah | 3 |
| 600068 | Filsafat Abad | |
| 20 | ||
| HMPH | Filsafat | 3 |
| 600018 | Ketuhanan | |
| HMPH | Eksistensialis- | 3 |
| 600048 | me | |
| HMPH | Filsafat | 3 |
| 600069 | Budaya | |
| HMPH | Filsafat Analitik | 3 |
| 600046 | ||
| HMPH | Etika Terapan | 3 |
| 600034 | ||
| Jumlah | 21 |
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| HMPH | Sejarah | 3 |
| 600007 | Filsafat | |
| Kontemporer | ||
| HMPH | Metode | 3 |
| 600039 | Penelitian | |
| Filsafat | ||
| HMPH | Filsafat Akal | 3 |
| 600036 | Budi | |
| HMPH | Feminisme | 3 |
| 600059 | ||
| HMPH | Filsafat Timur | 3 |
| 600014 | ||
| MKP/MBKM | 5 | |
| Jumlah | 20 |
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| HMPH | Filsafat | 3 |
| 600047 | Lingkungan | |
| HMPH | Filsafat dan | 3 |
| 600050 | Ideologi | |
| MKP/MBKM | 5 | |
| Jumlah | 20 |
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| MBKM | 20 | |
| Jumlah | 20 |
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| HMAS | Tugas Akhir | 5 |
| 600002 | ||
| Jumlah | 5 |
|
Mata Kuliah Wajib Universitas |
10 SKS |
|
Mata Kuliah Rumpun Ilmu Sosial Humaniora |
3 SKS |
|
Mata Kuliah Wajib Fakultas |
6 SKS |
|
Mata Kuliah Wajib Program Studi |
95 SKS |
|
Jumlah Total Mata Kuliah Wajib |
114 SKS |
|
Mata KuliahPilihan Program Studi |
30 SKS |
|
Jumlah Total Beban Studi |
144 SKS |