irmawati_marwoto@yahoo.com agus.aris@ui.ac.id cecep04@ ui.ac.id ali.akbar@ui.ac.id andri.purnomo@live.com andriyati.rahayu@gmail.com dian.sulistyowati17@gmail.com arainikasih@gmail.com chaidir.ashari2307@gmail.com assilmi.ghilman@ui.ac.id agi.ginanjar@ui.ac.id ismanpratamanasution@gmail.com
Museum dan Manajemen Sumberdaya Budaya
Profile
Arkeologi Sejarah dan Epigrafi
Profile
Arkeologi Prasejarah
Profile
Arkeologi Prasejarah
Profile
Arkeologi Prasejarah
Profile
Arkeologi Sejarah dan Epigrafi
Profile
Arkeologi Prasejarah
Profile
Museum dan Manajemen Sumberdaya Budaya
Profile
Arkeologi Sejarah dan Epigrafi
Profile
Museum dan Manajemen Sumberdaya Budaya
Profile
Museum dan Manajemen Sumberdaya Budaya
Profile
Arkeologi Sejarah dan Epigrafi
Profile
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| UIGE | MPK Bahasa | 2 |
| 600003 | Inggris | |
| UIGE | MPK Agama | 2 |
| 600004 | ||
| HMAR | Pengantar | 3 |
| 600002 | Arkeologi | |
| HMAR | Arkeologi | 3 |
| 600055 | Prasejarah | |
| HMAR | Pengantar | 3 |
| 600054 | Epigrafi | |
| HMAR | Arkeologi | 3 |
| 600056 | Hindu-Buddha | |
| HMAR | KerajaanKerajaan Kuno | 3 |
| 600003 | Indonesia | |
| Jumlah | 19 |
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| UIGE | MPK Bahasa | 2 |
| 600003 | Inggris | |
| UIGE | MPK Agama | 2 |
| 600004 | ||
| HMAR | Pengantar | 3 |
| 600002 | Arkeologi | |
| HMAR | Arkeologi | 3 |
| 600055 | Prasejarah | |
| HMAR | Pengantar | 3 |
| 600054 | Epigrafi | |
| HMAR | Arkeologi | 3 |
| 600056 | Hindu-Buddha | |
| HMAR | KerajaanKerajaan Kuno | 3 |
| 600003 | Indonesia | |
| Jumlah | 19 |
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| HMAS | Humaniora | 3 |
| 600071 | Digital | |
| HMAR | Metode | 3 |
| 600008 | Arkeologi 2 | |
| HMAR | Metode | 3 |
| 600059 | Penelitian | |
| Epigrafi | ||
| HMAR | Perkembangan | 3 |
| 600079 | Peradaban | |
| Asia Tenggara | ||
| HMAR | Dinamika | 3 |
| 600061 | Manusia Purba | |
| Indonesia | ||
| HMAR | Pengantar | 3 |
| 600053 | Manajemen | |
| Sumber Daya | ||
| Budaya | ||
| HMAR | Pengantar | 3 |
| 600011 | Museologi | |
| Jumlah | 21 |
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| UISH | Manusia & | 3 |
| 600001 | Masyarakat | |
| Indonesia | ||
| HMAR | Metode | 3 |
| 600009 | Arkeologi 3 | |
| HMAR | Arkeologi | 3 |
| 600031 | Industri | |
| HMAR | Ikonografi | 3 |
| 600060 | Hindu-Buddha | |
| HMAR | Fotogrametri dan Visualisasi | 3 |
| 600062 | Data Digital | |
| Arkeologi | ||
| HMAR | Arkeologi | 3 |
| 600028 | Maritim | |
| HMAR | Masyarakat | 3 |
| 600081 | Kuno Asia | |
| Tenggara | ||
| Jumlah | 21 |
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| HMAS | Penulisan | 3 |
| 600053 | Ilmiah | |
| HMAR | Praktikum Arkeologi: | 3 |
| 600016 | Lapangan | |
| HMAR | Budaya | 3 |
| 600082 | Material Islam | |
| Asia Tenggara | ||
| HMAR | Arkeologi | 3 |
| 600029 | Sosial | |
| HMAR | Permasalahan | 3 |
| 600050 | Pelestarian | |
| Cagar Budaya | ||
| HMAR | Arkeologi | 3 |
| 600083 | Kontemporer | |
| HMAR | Arkeologi | 3 |
| 600030 | Ekologi | |
| Jumlah | 21 |
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| HMAR | Proposal | 3 |
| 600052 | Penelitian | |
| Arkeologi | ||
| HMAR | Praktikum Arkeologi: | 3 |
| 600015 | Laboratorium | |
| HMAR | Komodifikasi | 3 |
| 600063 | Budaya | |
| HMAR | Arkeologi | 3 |
| 600034 | Publik | |
| HMAR | Interpretasi | 3 |
| 600084 | & Presentasi | |
| Arkeologi | ||
| HMAR | Arkeologi | 3 |
| 600080 | Digital | |
| Jumlah | 18 |
|
KODE |
MATA KULIAH |
SKS |
|
|
MBKM |
21 |
|
|
Jumlah |
21 |
|
KODE |
MATA KULIAH |
SKS |
|
HMAS 600002 |
Tugas Akhir |
5 |
|
|
Jumlah |
5 |
| Mata Kuliah Wajib Universitas | 10 SKS |
| Mata Kuliah Rumpun Ilmu Sosial Humaniora | 3 SKS |
| Mata Kuliah Wajib Fakultas | 6 SKS |
| Mata Kuliah Wajib Program Studi | 104 SKS |
| Jumlah Total Mata Kuliah Wajib | 123 SKS |
| Mata Kuliah Pilihan Program Studi | 21 SKS |
| Jumlah Total Beban Studi | 144 SKS |