Email rostineu31@ui.ac.id Email fadhila.hasby@gmail.com amelia.burhan@ui.ac.id zaini@ui.ac.id Email Email
Profile
Profile
Profile
Profile
Profile
Profile
Profile
Profile
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| UIGE | MPK Bahasa | 2 |
| 600003 | Inggris | |
| UIGE | MPK Agama | 2 |
| 600004 | ||
| HMKR | Kemahiran | 4 |
| 630032 | Bahasa Korea | |
| 1 | ||
| HMKR | Gramatika | 3 |
| 630071 | Korea 1 | |
| HMKR | Pengantar | 3 |
| 630075 | Kebudayaan | |
| Korea | ||
| HMKR | Pengantar | 3 |
| 630076 | Kesusastraan | |
| Korea | ||
| Jumlah | 17 |
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| UIGE | MPK | 6 |
| 600007 | Terintegrasi | |
| HMKR | Kemahiran | 4 |
| 630036 | Bahasa Korea | |
| 2 | ||
| HMKR | Gramatika | 3 |
| 630072 | Korea 2 | |
| HMKR | Dasar-Dasar | 3 |
| 600039 | Linguistik | |
| Korea | ||
| HMKR | Pengantar | 3 |
| 630078 | Sejarah Korea | |
| Jumlah | 19 |
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| HMAS | Humaniora | 3 |
| 600071 | Digital | |
| HMKR | Kemahiran | 4 |
| 630040 | Bahasa Korea | |
| 3 | ||
| HMKR | Pengayaan | 3 |
| 630077 | Kosakata Sino | |
| Korea | ||
| HMKR | Gramatika | 3 |
| 630073 | Korea 3 | |
| HMKR | Kajian | 3 |
| 600045 | Linguistik | |
| Korea | ||
| HMKR | Budaya | 3 |
| 630079 | Korporasi | |
| Korea | ||
| HMKR | Kritik Sumber | 3 |
| 630080 | Sejarah Korea |
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| UISH | Manusia dan | 3 |
| 600001 | Masyarakat | |
| Indonesia | ||
| HMKR | Kemahiran | 4 |
| 630047 | Bahasa Korea | |
| 4 | ||
| HMKR | Gramatika | 3 |
| 630074 | Korea 4 | |
| HMKR | Penerjemahan | 3 |
| 630081 | Bahasa Korea- Indonesia | |
| HMKR | Membaca | 3 |
| 630082 | Tematis | |
| HMKR | Drama dan | 3 |
| 600053 | Film Korea | |
| HMKR | Kajian Budaya | 3 |
| 630083 | Narasi Korea | |
| Jumlah | 22 |
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| HMKR | Kemahiran | 4 |
| 630054 | Bahasa Korea | |
| 5 | ||
| HMKR | Korespondensi | 3 |
| 630084 | Bisnis Korea | |
| HMKR | Pengkajian Teks Prosa | 3 |
| 630085 | Korea | |
| HMKR | Penerjemahan | 3 |
| 630086 | Bahasa | |
| Indonesia- Korea | ||
| HMKR | Pengajaran | 3 |
| 630087 | Bahasa Korea | |
| HMKR | Bahasa Korea | 2 |
| 630088 | dalam Konten | |
| Digital | ||
| HMKR | Kapita Selekta | 3 |
| 630089 | Korea | |
| Jumlah | 21 |
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| HMAS | Penulisan | 3 |
| 600053 | Ilmiah | |
| HMKR | Seminar | 3 |
| 630090 | Prasarjana | |
| HMKR | Wicara Depan | 3 |
| 630091 | Umum | |
| HMKR | Penjurubaha- saan Korea- Indonesia | 3 |
| 630092 | ||
| HMKR | Pengkajian | 3 |
| 630093 | Teks Puisi | |
| Korea | ||
| HMKR | Bahasa dan Bisnis Korea | 3 |
| 630094 | ||
| Jumlah |
18
|
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| Merdeka | 20 | |
| Belajar | ||
| Jumlah | 20 |
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| HMAS | Tugas Akhir | 5 |
| 600002 | ||
| Jumlah | 5 |
| Mata Kuliah Wajib Universitas | 10 SKS |
| Mata Kuliah Rumpun Ilmu Sosial Humaniora | 3 SKS |
| Mata Kuliah Wajib Fakultas | 6 SKS |
| Mata Kuliah Wajib Program Studi | 105 SKS |
| Jumlah Total Mata Kuliah Wajib | 124 SKS |
| Mata Kuliah Pilihan Program Studi | 20 SKS |
| Jumlah Total Beban Studi | 144 SKS |