VISI
Menjadi pusat studi linguistik tingkat magister yang unggul dan berdaya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional melalui pengintegrasian pengajaran dan riset dalam bidang linguistik teoretis dan terapan, dalam upaya berkontribusi dalam memecahkan persoalan kemanusiaan dan kebudayaan.
MISI
TUJUAN
CAPAIAN PEMBELAJARAN
Jalur Kuliah
Jalur Riset
sshalimi@gmail.com Email hdewidd@gmail.com stefanus_doni@yahoo.com Email harwintha@ui.ac.id Email Email Email Email Email Email
Profile
Profile
Profile
Profile
Profile
Profile
Profile
Profile
profile
Profile
Profile
Profile
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| BUD800003 | Teori Kebudayaan | 3 |
| BLI 80610 | Metode Penelitian | 3 |
| BLI80611 | Fonetik dan Fonologi | 2 |
| BLI80612 | Morfologi dan Sintaksis | 2 |
| BLI80613 | Semantik dan Pragmatik | 2 |
| Jumlah | 12 | |
| Wajib Peminatan Bahasa dan Kebudayaan | ||
| BLI80614 | Linguistik Fungsional | 2 |
| Sistemik | ||
| BLI80615 | Variasi Bahasa | 3 |
| Jumlah | 5 | |
| Wajib Peminatan Penerjemahan | ||
| BLI80619 | Teori dan Kritik | 3 |
| Penerjemahan | ||
| BLI80620 | Penerjemahan | 3 |
| Berorientasi pada | ||
| Bahasa Sumber | ||
| Jumlah | 6 | |
| SEMESTER 1 | ||
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| Wajib Peminatan Pengajaran Bahasa Asing | ||
| BLI80625 | Teori Pemelajaran dan | 2 |
| Pembelajaran Bahasa | ||
| Asing | ||
| BLI80626 | Perspektif Sosial dan | 3 |
| Psikologis dalam | ||
| Pengajaran Bahasa | ||
| Asing | ||
| Jumlah | 5 | |
| Jumlah SKS Semester I | ||
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| BLI80644 | Kajian Wacana | 3 |
| BLI80716 | Linguistik Korpus & | 3 |
| Statistika Bahasa | ||
| Jumlah | 6 | |
| Wajib Peminatan Bahasa dan Kebudayaan | ||
| BLI80707 | Kajian Semiotika dan | 3 |
| Multimodalitas | ||
| BLI80617 | Dokumentasi, | 3 |
| Revitalisasi, dan | ||
| Perencanaan Bahasa | ||
| BLI80719 | Linguistik Kognitif dan | 2 |
| Psikolinguistik | ||
| BLI80618 | Linguistik Forensik | 2 |
| Jumlah | 10 | |
| Wajib Peminatan Penerjemahan | ||
| BLI80621 | Penerjemahan | 3 |
| Berorientasi pada | ||
| Bahasa Sasaran | ||
| BLI80622 | Teori dan Kritik | 2 |
| Penjurubahasaan | ||
| BLI80623 | Isu-isu Penerjemahan | 2 |
| Karya Sastra | ||
| BLI80624 | Penelitian Terkini dalam | 2 |
| Kajian Penerjemahan | ||
| Jumlah | 9 | |
| SEMESTER 2 | ||
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| Wajib Peminatan Pengajaran Bahasa Asing | ||
| BLI80627 | Evaluasi Kurikulum dan | 2 |
| Silabus | ||
| BLI80628 | Asesmen Bahasa | 2 |
| BLI80629 | Isu-isu Pedagogis | 3 |
| Mutakhir | ||
| BLI80630 | Kajian Kemahiran | 3 |
| Berbahasa | ||
| Jumlah | 10 | |
| Jumlah SKS Semester 2 | ||
|
KODE |
MATA KULIAH |
SKS |
|
BLI80631 |
Seminar Proposal TA |
3 |
|
BLI80632 |
Publikasi TA |
2 |
|
BLI80633 |
Pra-tugas Akhir |
8 |
|
BLI80634 |
Tugas Akhir |
8 |
|
|
Jumlah |
21 |
|
Mata Kuliah Wajib Universitas |
– |
|
Mata Kuliah Rumpun Ilmu Sosial Humaniora |
– |
|
Mata Kuliah Wajib Fakultas |
3 SKS |
|
Mata Kuliah Wajib Program Studi |
36 SKS |
|
Mata Kuliah Wajib Peminatan |
15 SKS |
|
Jumlah Total Mata Kuliah Wajib |
54 SKS |
|
Mata Kuliah Pilihan Program Studi |
– |
|
Jumlah Total Beban Studi |
54 SKS |
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| BLI80713 | Seminar A (tidak terstruktur) | 4 |
| BLI80739 | Seminar B | 4 |
| (tidak terstruktur) | ||
| Jumlah | 8 |
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| BLI80735 | Ujian Proposal Riset | 4 |
| Jumlah | 4 |
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| BLI80736 | Ujian Hasil | 6 |
| Riset | ||
| BLI80737 | Publikasi A* | 4 |
| BLI80738 | Publikasi B* | 8 |
| Jumlah | 18 |
| Wajib Prodi | 40 sks |
| Total SKS | 40 sks |
Kurikulum Program Magister Program Studi Linguistik ditetapkan berdasarkan SK Rektor Nomor 1717/R/UI/2024 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2024 Program Studi Linguistik Program Magister Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
