VISI
Menjadi pusat pendidikan dan penelitian yang unggul dan berdaya saing di bidang sejarah baik di tingkat nasional, regional maupun internasional.
MISI
TUJUAN
CAPAIAN PEMBELAJARAN
Jalur Kuliah
1. Mampu merancang dan melakukan penelitian dengan menerapkan konsep dan kerangka teori
dan metodologi yang penting dan menonjol dalam bidang sejarah.
2. Mampu mengembangkan pengetahuan dan menghasilkan karya sejarah yang kreatif dan inovatif.
3. Mampu mengomunikasikan hasil penelitian sejarah melalui berbagai media.
Jalur Riset
1. Mampu merancang riset ilmu pengetahuan budaya berperspektif kritis dengan
pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
2. Mampu menganalisis fenomena ilmu pengetahuan budaya berperspektif kritis dengan
menerapkan metodologi penelitian yang sesuai dengan pendekatan interdisipliner
atau multidisipliner dengan sikap jujur, berintegritas, cermat dalam mengelola waktu dan mengatasi
tekanan, dan belajar membangun jejaring baik dalam skala nasional maupun internasional.
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| BUD800003 | Teori Kebudayaan | 3 |
| BSH80466 | Metodologi Sejarah | 4 |
| BSH 80407 | Sejarah Lokal | 3 |
| BSH80467 | Historiografi Indonesia | 3 |
| BSH80468 | Pemikiran Ilmu-Ilmu Sosial | 3 |
| Jumlah | 16 |
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| BSH80470 | Sejarah Indonesia Modern | 3 |
| BSH80471 | Trajektori Sejarah Amerika, Australia dan Eropa | 3 |
| BSH80472 | Trajektori Sejarah Asia | 3 |
| Mata Kuliah Pilihan (Pilih 2 dari 4) | ||
| BSH80473 | Sejarah Modernisasi diAsia | 3 |
| BSH80474 | Sejarah Asia Kontemporer | 3 |
| BSH80475 | Sejarah Revolusi di Eropa dan Amerika Serikat | 3 |
| BSH80476 | Sejarah Amerika Serikat, Australia dan Eropa Kontemporer | 3 |
| Jumlah | 15 | |
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| BSH80704 | Penerbitan Ilmiah | 2 |
| BSH80705 | Makalah Proyek Akhir | 4 |
| Mata Kuliah Pilihan (Pilih 1 dari2) | ||
| BSH80477 | Silang Budaya di Asia | 3 |
| BSH80478 | Isu-Isu Global dalam Sejarah Amerika, Australia dan Eropa | 3 |
| Jumlah | 9 | |
| Wajib Fakultas | 3 sks |
| Wajib Prodi | 28 sks |
| Pilihan | 9 sks |
| Total SKS | 40 sks |
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| BSH80469 | Seminar A (tidak terstruktur) | 4 |
| BSH80479 | Seminar B (tidak terstruktur) | 4 |
| Jumlah | 8 |
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| BSH80706 | Ujian Proposal Riset | 4 |
| Jumlah | 4 |
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| BSH80707 | Ujian Hasil Riset | 6 |
| BSH80708 | Publikasi A* | 4 |
| BSH80709 | Publikasi B* | 8 |
| Jumlah | 18 |
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| BSH80903 | Tesis | 10 |
| Jumlah | 10 |
| Wajib Prodi | 40 sks |
| Total SKS | 40 sks |
Catatan:
*Publikasi A: 1 makalah hasil riset sebagai penulis utama pada konferensi ilmiah dan diterbitkan dalam minimum prosiding konferensi nasional ber-ISBN**Publikasi B: 1 makalah ilmiah hasil riset sebagai
penulis utama didampingi Pembimbing yang diterima minimum pada jurnal nasional dengan kategori SINTA 3 atau lebih tinggi, atau minimum jurnal internasional terindeks DOAJ
Kurikulum Program Magister Program Studi Ilmu Sejarah ditetapkan berdasarkan SK Rektor Nomor 1334/SK/R/ UI/2021 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2020 Program Studi Ilmu Sejarah Program Magister Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
