| SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | ||||||
| KODE | MATA KULIAH | SKS | KODE | MATA KULIAH | SKS | KODE | MATA KULIAH | SKS |
| BUD800003 | Teori Kebudayaan | 3 | BAI 80105 | Metode Penelitian Arkeologi | 3 | BAI 80706 | Seminar Proyek Akhir | 3 |
| BAI 80105 | Teori Arkeologi | 3 | BAI 80180 | Manusia dan kebudayaan Austronesia | 2 | BAI 80707 | Penerbitan Ilmiah | 2 |
| BAI 80174 | Lingkungan dan Masyarakat Prasejarah | 2 | BAI 80181 | Isu-isu dalam Arkeologi Sejarah | 2 | BAI 80708 | Makalah Proyek Akhir | 4 |
| BAI 80176 | Analisis Sumber Tertulis Arkeologi | 2 | BAI 80182 | Eksibisi Museum | 2 | |||
| BAI 80178 | Museologi | 2 | BAI 80183 | Komunikasi dan Promosi Cagar Budaya | 2 | Mata Kuliah | ||
| BAI 80179 | Manajemen Sumber Daya Arkeologi | 2 | Pilihan (Pilih 1 dari 4) | |||||
| Mata Kuliah Pilihan (Pilih 2 dari 4) | BAI 80187 | Seni Cadas | 2 | |||||
| BAI 80184 | Religi Prasejarah | 2 | BAI 80188 | Arkeologi Pemukiman | 2 | |||
| BAI 80185 | Kajian Sosial dalam Arkeologi | 2 | BAI 80189 | Strategi Pemasaran Museum | 2 | |||
| BAI 80186 | Teori kebudayaan Materi | 2 | BAI 80190 | Konservasi Situs Dan Kawasan Cagar Budaya | 2 | |||
| BAI 80186 | Aspek Sosial dalam Pelestarian Cagar Budaya | 2 | ||||||
| Jumlah | 14 | Jumlah | 15 | Jumlah | 11 | |||
| Resume | ||||||||
| Wajib Fakultas | 3 sks | |||||||
| Wajib Prodi | 31 sks | |||||||
| Pilihan | 6 sks | |||||||
| Total SKS | 40 sks | |||||||
| SEBARAN MATA KULIAH JALUR RISET | ||||||||
|
SEMESTER 1 |
SEMESTER 2 | |||||||
| KODE | MATA KULIAH | SKS | KODE | MATA KULIAH | SKS | |||
| BAI80194 | Seminar A (tidak terstruktur) | 4 | BAI80709 | Ujian Proposal Riset | 4 | |||
| BAI80195 | Seminar B (tidak terstruktur) | 4 | ||||||
| Jumlah | 8 | Jumlah | 4 | |||||
| SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | |||||||
| KODE | MATA KULIAH | SKS | KODE | MATA KULIAH | SKS | |||
| BAI80710 | Ujian Hasil | 6 | BAI80903 | Tesis | 10 | |||
| Riset | ||||||||
| BAI80711 | Publikasi A* | 4 | ||||||
| BAI80712 | Publikasi B* | 8 | ||||||
| Jumlah | 18 | Jumlah | 10 | |||||
| Resume | ||||||||
| Wajib Prodi | 40 sks | |||||||
| Total SKS | 40 sks | |||||||