VISI
Menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan tentang kawasan Asia Tenggara yang berfokus pada warisan budaya, kajian transnasional, kajian transregional, dan dinamika budaya dengan mengintergrasikan pengajaran dan penelitian untuk kemajuan kebudayaan dan kemanusiaan.
MISI
TUJUAN
CAPAIAN PEMBELAJARAN
Jalur Kuliah
Jalur Riset
maman.lesmana@ui.ac.id melfira@ui.ac.id Email manneke.budiman@ui.ac.id Email Email Email Email Email Email Email Email
Profile
Profile
Profile
Profile
Profile
Profile
Profile
Profile
Profile
Profile
Profile
Profile
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| BUD800003 | Teori Kebudayaan | 3 |
| BAS80704 | Metode Penelitian | 3 |
| Studi Kewilayahan dan | ||
| Humaniora | ||
| BAS80705 | Diplomasi Budaya Asia | 3 |
| Tenggara | ||
| BAS80706 | Asia Tenggara dalam | 3 |
| Konstelasi Dunia | ||
| BAS80707 | Diaspora dan | 3 |
| Transnasionalitas di Asia | ||
| Tenggara | ||
| BAS80708 | Identitas Budaya dan | 3 |
| Gastronomi di Asia | ||
| Tenggara | ||
| Jumlah | 18 |
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| BAS80709 | Seminar Proposal Tugas | 3 |
| Akhir | ||
| Mata Kuliah Pilihan (Pilih 5 dari 6) | ||
| BAS80725 | Dinamika Gender di Asia | 3 |
| Tenggara | ||
| BAS80710 | Ekologi dan Warisan | 3 |
| Budaya di Asia Tenggara | ||
| BAS80719 | Tradisi Lisan dan Seni di | 3 |
| Asia Tenggara | ||
| BAS80724 | Sejarah Peradaban di | 3 |
| Asia Tenggara | ||
| BAS80721 | Nasionalisme dan | 3 |
| Multikulturalisme di Asia | ||
| Tenggara | ||
| BAS80711 | Literasi Budaya di Asia | 3 |
| Tenggara | ||
| Jumlah | 18 | |
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| BAS80712 | Publikasi | 2 |
| BAS80713 | Pra Tugas Akhir | 8 |
| BAS80714 | Tugas Akhir | 8 |
| Jumlah | 18 |
| Mata Kuliah Wajib Universitas | – |
| Mata Kuliah Rumpun Ilmu Sosial | – |
| Humaniora | |
| Mata Kuliah Wajib Fakultas | 3 SKS |
| Mata Kuliah Wajib Departemen | 3 SKS |
| Mata Kuliah Wajib Program Studi | 33 SKS |
| Jumlah Total Mata Kuliah Wajib | 39 SKS |
| Mata Kuliah Pilihan Program Studi | 15 SKS |
| Jumlah Total Beban Studi | 54 SKS |
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| BAT80821 | Seminar A | 5 |
| BAT80822 | Seminar B | 5 |
| BAT80823 | Ujian Proposal Riset | 8 |
| Jumlah | 18 |
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| BAT80824 | Ujian Hasil Riset | 10 |
| BAT80825 | Publikasi Tugas Akhir | 10 |
| Jumlah | 20 |
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| BAT80826 | Tugas Akhir | 16 |
| Jumlah | 16 |
| Mata Kuliah Wajib Universitas | – |
| Mata Kuliah Rumpun Ilmu Sosial | – |
| Humaniora | |
| Mata Kuliah Wajib Fakultas | – |
| Mata Kuliah Wajib Program Studi | 54 SKS |
| Jumlah Total Mata Kuliah Wajib | 54 SKS |
| Mata Kuliah Pilihan Program Studi | – |
| Jumlah Total Beban Studi | 54 SKS |
Kurikulum Program Magister Program Studi Asia Tenggara ditetapkan berdasarkan SK Rektor Nomor 1714/R/ UI/2024 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2024 Program Studi Asia Tenggara Program Magister Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
