VISI
Menjadi program studi yang unggul dalam pengembangan ilmu perpustakaan, informasi, dan kearsipan dalam bingkai nilai dan kekayaan budaya.
MISI
1. Menyediakan peluang, iklim, dan infrastruktur akademik bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal, di bidang ilmu perpustakaan, informasi, dan
kearsipan, melalui pembelajaran, riset, dan keterlibatan sosial.
2. Menyumbangkan pemikiran dan solusi bagi permasalahan kebudayaan dan kemanusiaan pada ranah lokal dan global, melalui Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dalam mengelola informasi yang berkelanjutan melalui ekosistem akademik yang kondusif.
TUJUAN PROGRAM STUDI
1. Menjadi pusat dan pionir perkembangan Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan di Indonesia.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu mengelola lembaga Informasi berbasis teknologi lnformasi dan komunikasi dengan kreatif, inovatif, dan beretika.
3. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada tingkat regional di bidang pengelolaan lembaga Informasi.
4. Menghasilkan lulusan yang mampu berpikir kritis, toleran, dan memahami budaya organisasi.
5. Menghasilkan lulusan yang mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah informasi, serta menawarkan solusinya kepada masyarakat.
PROFIL/ATRIBUT LULUSAN
1. Pengetahuan yang komprehensif di bidang informasi, perpustakaan dan kearsipan.
2. Kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam menganalisis isu-isu mutakhir dan menemukan solusi atas masalah dalam bidang informasi,
perpustakaan dan kearsipan demi kemajuan kebudayaan dan kemanusiaan.
3. Keterampilan profesional dalam mengelola lembaga informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas layanan lembaga informasi dan hak akses masyarakat.
4. Keterampilan berkomunikasi antar personal dan kepada publik, baik secara tertulis maupun lisan .
5. Keterampilan mempreservasi dan mengkonservasi informasi, baik secara konvensional maupun digital.
6. Keterampilan menerapkan ragam wirausaha yang bebasis inovasi dan kemandirian dan kondisi sosiak-ekonomi dan budaya.
CAPAIAN PEMBELAJARAN
1. Mampu mengelola informasi dalam kaitannya dengan organisasi, akses, pemberdayaan, dan preservasi informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
2. Mampu menerapkan kepemimpinan dalam pengelolaan lembaga informasi.
3. Mampu menyelesaikan masalah dalam pengelolaan dan pelayanan informasi berbasis inovasi dan kreativitas di era digital.
4. Mampu menganalisis dan menafsirkan informasi dengan berbasis ilmu pengetahuan budaya.
5. Mampu mengembangkan diri dan mengkomunikasikan gagasan mutakhir di bidang informasi secara profesional dan beretika untuk mengembangkan masyarakat berbasis pengetahuan.
SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | SEMESTER 3 | ||||||
KODE | MATA KULIAH | SKS | KODE | MATA KULIAH | SKS | KODE | MATA KULIAH | SKS |
UIGE | MPK Bahasa Inggris | 2 | UIGE | MPKT | 5 | HMAS | DasarDasar Ilmu Pengetahuan Budaya | 2 |
600003 | 600006 | 600005 | ||||||
UIGE | MPK Agama | 2 | HMLI | Metadata untuk Temu Kembali Informasi | 4 | HMLI | Teknologi Multimedia | 3 |
600004 | 600038 | 600013 | ||||||
HMLI | Dasardasar Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan | 4 | HMLI | Pengindeksan Subjek | 4 | HMLI | Sumber dan Jasa Informasi | 3 |
600035 | 600039 | 600041 | ||||||
HMLI | Dasar Teknologi Pengelolaan Informasi | 3 | HMLI | Manajemen Arsip Dinamis | 3 | HMLI | Aplikasi Teknologi Pengelolaan Informasi | 3 |
600036 | 600040 | 600010 | ||||||
HMLI | Manajemen Lembaga Informasi | 4 | HMLI | Pangkalan Data untuk Lembaga Informasi | 3 | HMLI | Sistem Pemberkasan | 3 |
600037 | 600006 | 600011 | ||||||
HMLI | Dasar-Dasar Organisasi Informasi | 3 | HMLI | Metode Penelitian Dasar Ilmu Informasi | 4 | |||
600003 | 600042 | |||||||
HMLI | Manajemen Pengetahuan Lembaga Informasi | 3 | ||||||
600043 | ||||||||
Jumlah | 18 | Jumlah | 19 | Jumlah | 21 | |||
SEMESTER 4 | SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | ||||||
KODE | MATA KULIAH | SKS | KODE | MATA KULIAH | SKS | KODE | MATA KULIAH | SKS |
HMAS | Penulisan Ilmiah | 2 | Merdeka Belajar | 7 | Merdeka Belajar | 20 | ||
600053 | ||||||||
HMLI | Preservasi dan Konservasi Informasi | 3 | HMLI | Literasi Informasi | 3 | |||
600044 | 600031 | |||||||
HMLI | Perpustakaan digital | 3 | HMLI | Manajemen Arsip Elektronik | 3 | |||
600045 | 600049 | |||||||
HMLI | Profesi Informasi | 4 | HMLI | Seminar Laporan Praktik Kerja Lapangan | 3 | |||
600046 | 600023 | |||||||
HMLI | Manajemen Koleksi | 3 | HMLI | Perilaku Informasi | 3 | |||
600021 | 600050 | |||||||
HMLI | Administrasi Arsip Statis | 3 | HMLI | Pemasaran Jasa Informasi | 3 | |||
600047 | 600051 | |||||||
HMLI | Audit Aset Informasi Organisasi | 3 | ||||||
600048 | ||||||||
Jumlah | 21 | Jumlah | 22 | Jumlah | 20 | |||
SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | |||||||
KODE | MATA KULIAH | SKS | KODE | MATA KULIAH | SKS | |||
HMAS | Tugas Akhir | 5 | ||||||
600002 | ||||||||
Merdeka Belajar | 18 | |||||||
Jumlah | 23 | Jumlah | 0 | |||||
Resume | ||||||||
MK Wajib Universitas | 9 SKS | |||||||
MK Wajib Fakultas | 4 SKS | |||||||
MK Wajib Program Studi | 86 SKS | |||||||
Merdeka Belajar | 45 sks | |||||||
Total beban Studi |
Kurikulum Program Sarjana Program Studi Ilmu Perspustakaan ditetapkan berdasarkan SK Rektor Nomor 2426/ SK/R/UI/2020 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2020 Program Studi Ilmu Perpustakaan Program Pendidikan Sarjana Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
* Keterangan untuk semester 6:
Sesuai Permendikbud nomor 3 tahun 2020, MK pilihan merdeka belajar kegiatan di luar kampus maksimal 20 sks. Akan tetapi apabila mahasiswa di semester 6 akan mengambil MK Pilihan program studi, maka bisa mengambil lebih dari 20 sks.