Secara statistik data pertumbuhan hak paten di Universitas terpapar dalam tabel dibawah ini.
Jumlah Permohonan Hak CIpta UI (2008-2013)
Tahun Permohonan | Jumlah Permohonan | Jumlah Hak Cipta Dikabulkan | Tahun Pengkabulan | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
2008 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 |
2009 | 42 | 36 | 0 | 27 | 8 | 1 |
2010 | 13 | 13 | 0 | 5 | 4 | 4 |
2011 | 71 | 65 | 0 | 0 | 15 | 50 |
2012 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 177 | 122 | 7 | 32 | 27 | 56 |
Jumlah Permohonan Paten UI (2008-2013)
Tahun Permohonan | Jumlah Permohonan | Jumlah Paten Dikabulkan | Tahun Paten Dikabulkan | ||
---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | |||
2008 | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 |
2009 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 72 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Jumlah Permohonan Merk UI (2008-2013)
Nama Merek | Tahun Permohonan | Jumlah Kelas Barang/ Jasa yang didaftar | Tahun Pengkabulan | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2013 | |||||
Logo Makara UI | 2002 | 1 | 1* | 0 | ||
Logo Makara UI | 2009 | 32 | 32 | 0 | ||
Logo Veritas, Probitas, Iustitia, Est. 1849 | 2011 | 33 | 0 | 0 | ||
Jumlah | 66 | 33 | 0 |
*Merek perpanjangan 10 tahun pertama
Update Mei 2013
Berikut ini merupakan daftar pengajuan hak paten inovasi/ penemuan yang dilakukan oleh peneliti-peneliti di lingkup Universitas Indonesia:
Informasi mengenai pengajuan dan permohonan hak paten (HAKI) bisa anda dapatkan di laman situs Direktorat Kemitraan dan Inkubator Bisnis Universitas Indonesia yang juga kerap disingkat dengan DKIB