Jadual KRL Ekonomi Stasiun Depok
PT. KA (PERSERO)
Divisi Jabotabek
[ Berlaku Mulai Tanggal 1 Agustus 2007 ]
Jurusan Jakarta | Jam | Jurusan Bogor |
---|---|---|
Menit | Menit | |
08-23-32-38-54 | 5 | 30-36-55 |
13-29-45-53-59 | 6 | 30-47 |
10-21-30-41-58 | 7 | 15-22-25-28 |
13-24-38-53 | 8 | 02-13-29-37-48 |
04-17-26-33-49 | 9 | 06-15-44-51 |
04-27-51 | 10 | 10-17-34-45 |
05-32–51 | 11 | 14-19-40 |
06-16-43 | 12 | 01-20-42-59 |
02-18-51 | 13 | 29-42-57 |
00-16-28-51 | 14 | 12-31-59 |
09-28-38-46 | 15 | 20-42-57 |
04-29-59 | 16 | 08-18–42-51 |
17-34-45 | 17 | 01-08-24-37-57 |
05-20-30-46 | 18 | 09-20-32-47 |
00-11-36-58 | 19 | 06-30-43 |
08-41 | 20 | 02-20-32-56 |
08-18-28 | 21 | 07-21-35 |
*)info dari brosur jadwal perjalanan KRL Ekonomi PT.Kereta Api Indonesia