SEBARAN MATA KULIAH PROGRAM MAGISTER ILMU SUSASTRA
FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA UNIVERSITAS INDONESIA
SEMESTER 1 |
SEMESTER 2 |
||||
KODE |
MATA KULIAH |
SKS |
KODE |
MATA KULIAH |
SKS |
BUD 80003 | 3 | Teori Kebudayaan | 3 | ||
BSU 80560 | Teori-teori Kritis | 3 | |||
BSU 80577 | Teori Sastra | 3 | |||
Jumlah | 9 | Jumlah | 3 | ||
Wajib Peminatan Sastra | |||||
BSU 80594 | Sejarah sastra | 3 | BSU 80591 | Sastra Dunia | 3 |
BSU80581 | Sastra dan Interaksi Lintas Budaya | 3 | |||
Jumlah | 3 | Jumlah | 6 | ||
Pilihan Peminatan Sastra yang disediakan | |||||
BSU 80580 | Kajian Alih Wahana | 3 | |||
BSU 80570 | Kritik Sastra Feminis | 3 | |||
Jumlah | 0 | Jumlah | 3 | ||
Wajib Peminatan Filologi | |||||
BSU 80575 | Sejarah Studi Filologi | 3 | BSU 80576 | Kodikologi | 3 |
BSU 80596 | Ikhtisar Sejarah Sastra Nusantara (Melayu dan Jawa) | 3 | |||
Jumlah | 3 | Jumlah | 6 | ||
Pilihan Peminatan Filologi yang disediakan | |||||
BSU 80597 | Pengaruh Bahasa Sansekerta pada Naskah Nusantara | 3 | |||
BSU 80583 |
Sastra Bandingan Nusantara |
3 | |||
Jumlah | 0 | Jumlah | 3 |
SEMESTER 1 |
SEMESTER 2 |
||||
KODE |
MATA KULIAH |
SKS |
KODE |
MATA KULIAH |
SKS |
Wajib Peminatan Kajian Tradisi Lisan | |||||
BSU 80544 | Tradisi Lisan Nusantara | 3 | BSU 80584 | Pengelolaan Tradisi Lisan | 3 |
BSU 80545 | Kajian Kebijakan Budaya | 3 | BSU 80598 |
Studi Lapangan Tradisi Lisan |
3 |
Jumlah | 6 | Jumlah | 6 | ||
Pilihan Peminatan Kajian Tradisi Lisan yang disediakan | |||||
BSU 80585 |
Kapita Selekta Tradisi Lisan |
3 | |||
BSU 80569 | Estetika Nusantara | 3 | |||
Jumlah | 6 | ||||
Wajib Peminatan Cultural Studies | |||||
BSU 80595 | Pemetaan Cultural Studies | 3 | BSU 80587 | Ideologi dan Kebudayaan Populer | 3 |
BSU 80599 | Historisitas dalam Cultural Studies | 3 | |||
Jumlah | 3 | Jumlah | 6 | ||
Pilihan Peminatan Cultural Studies yang disediakan | |||||
BSU 80579 | Multikulturalisme dan Globalisasi | 3 | BSU 80588 | Etnografi dalam Cultural Studies | 3 |
BSU 80589 | Budaya Politik dalam
Cultural Studies |
3 | |||
Jumlah | 3 | Jumlah | 6 | ||
Jumlah SKS semester 1 | Jumlah SKS semester 2 |
SEMESTER 3 |
SEMESTER 4 |
||||
KODE |
MATA KULIAH |
SKS |
KODE |
MATA KULIAH |
SKS |
BSU 80561 | Metodologi Penelitian Sastra dan Kajian Budaya | 3 | BSU80901 | Tesis/ Karya Akhir | 6 |
BSU 80702 |
Seminar Tesis/ Karya Akhir |
2 | Jumlah | 6 | |
Jumlah | 5 | ||||
Wajib Peminatan Sastra | |||||
BSU 80582 | Kapita Selekta Penelitian Sastra | 3 | |||
Jumlah | 3 | ||||
Pilihan Peminatan Sastra yang disediakan | |||||
SEMESTER 3 |
SEMESTER 4 |
||||
KODE |
MATA KULIAH |
SKS |
KODE |
MATA KULIAH |
SKS |
BSU80590 |
Pendekatan dan Teori Sinema |
3 | |||
BSU80558 | Sastra dan Religi | 3 | |||
Jumlah | 6 | ||||
Wajib Peminatan Filologi | |||||
BSU 80592 | Pokok dan Tokoh Filologi | 3 | |||
Jumlah | 3 | ||||
Pilihan Peminatan Filologi yang disediakan | |||||
BSU80571 | Pengaruh Bahasa Jawa Kuna pada Naskah Nusantara | 3 | |||
Jumlah | 3 | ||||
Wajib Peminatan Kajian Tradisi Lisan | |||||
Jumlah | 0 | ||||
Pilihan Peminatan Kajian Tradisi Lisan yang disediakan | |||||
Jumlah | 0 | ||||
Wajib Peminatan Cultural Studies | |||||
BSU 80593 | Kapita Selekta Penelitian
Cultural Studies |
3 | |||
Jumlah | 3 | ||||
Pilihan Peminatan Cultural Studies yang disediakan | |||||
Jumlah | 0 | ||||
Jumlah SKS semester 3 | Jumlah SKS semester 4 | 6 |
Wajib Fakultas |
27 sks |
Wajib Fakultas |
27 sks |
Wajib Program Studi |
17 sks |
Wajib Program Studi |
17 sks |
Wajib Peminatan Sastra |
12 sks |
Wajib Peminatan Filologi |
12 sks |
Pilihan |
6 sks |
Pilihan |
6 sks |
Total SKS |
41 sks |
Total SKS |
41 sks |
Wajib Fakultas |
27 sks |
Wajib Fakultas |
27 sks |
Wajib Program Studi |
17 sks |
Wajib Program Studi |
17 sks |
Wajib Peminatan Kajian Tradisi Lisan |
12 sks |
Wajib Peminatan Cultural Studies |
12 sks |
Pilihan |
6 sks |
Pilihan |
6 sks |
Total SKS |
41 sks |
Total SKS |
41 sks |