SEBARAN MATA KULIAH PROGRAM MAGISTER ILMU SEJARAH
FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA UNIVERSITAS INDONESIA
SEMESTER 1 |
SEMESTER 2 |
||||
KODE |
MATA KULIAH |
SKS |
KODE |
MATA KULIAH |
SKS |
BUD 80003 | Filsafat Ilmu Pengetahuan | 3 | BUD 80002 | Teori Kebudayaan | 3 |
BSH80401 | Metodologi Sejarah | 3 | BSH 80407 | Sejarah Lokal | 3 |
BSH 80432 | Pemikiran Ekonomi | 3 | BSH 80460 | Metode Penelitian Sejarah Lisan | 3 |
BSH 80433 | Sosiologi Modern | 3 | BSH80431 | Pemikiran Politik | 3 |
Jumlah | 12 | Jumlah | 12 | ||
PeminatanIndonesia | |||||
BSH 80435 | Sejarah Diplomasi | 3 | |||
Jumlah | 0 | Jumlah | 3 | ||
Peminatan Asia Timur | |||||
BSH 80453 | Sejarah Modernisasi Cina | 3 | |||
Jumlah | 0 | Jumlah | 3 | ||
Peminatan Asia Tenggara | |||||
BSH 80441 | Kolonialisme dan Nasionalisme di Asia tenggara | 3 | |||
Jumlah | 0 | Jumlah | 3 | ||
Peminatan Amerika Serikat | |||||
BSH 80443 | Sejarah Industrialisasi AS | 3 | |||
Jumlah | 0 | Jumlah | 3 | ||
Peminatan Australia |
|||||
BSH 80448 | Sejarah Politik Luar Negeri Australia di Asia Pasifik | 3 |
SEMESTER 1 |
SEMESTER 2 |
||||
KODE |
MATA KULIAH |
SKS |
KODE |
MATA KULIAH |
SKS |
Jumlah | 0 | Jumlah | 3 | ||
Peminatan Eropa | |||||
BSH 80463 | Sejarah perang Dunia | 3 | |||
Jumlah | 0 | Jumlah | 3 | ||
Jumlah SKS semester 1 | 12 | Jumlah SKS semester 2 | 12 |
SEMESTER 3 |
SEMESTER 4 |
||||
KODE |
MATA KULIAH |
SKS |
KODE |
MATA KULIAH |
SKS |
BSH80701 | Seminar Tesis | 2 | |||
BSH80901 | Tesis | 6 | |||
Jumlah | 0 | Jumlah | 8 | ||
PeminatanIndonesia | |||||
BSH 80420 | Sejarah Maritim | 3 | |||
BSH 80451 | Sejarah Indonesia Kontemporer | 3 | |||
Jumlah | 6 | ||||
Peminatan Asia Timur | |||||
BSH 80410 | Sejarah Diplomasi Cina | 3 | |||
BSH 80437 | Sejarah Modernisasi Jepang | 3 | |||
Jumlah | 6 | ||||
Peminatan Asia Tenggara | |||||
BSH 80462 | Dekolonisasi Asia Tenggara | 3 | |||
BSH 80439 | Sejarah ASEAN | 3 | |||
Jumlah | 6 | ||||
Peminatan Amerika Serikat | |||||
BSH 80442 | Sejarah Diplomasi AS | 3 | |||
BSH 80444 | Pluralisme dalam Masyarakat AS | 3 | |||
Jumlah | 6 | ||||
Peminatan Australia |
|||||
BSH 80449 | Budaya dan Politik Asutralia | 3 | |||
BSH 80450 | Kebijakan Pertahanan Australia | 3 | |||
Jumlah | 6 |
SEMESTER 3 |
SEMESTER 4 |
||||
KODE |
MATA KULIAH |
SKS |
KODE |
MATA KULIAH |
SKS |
Peminatan Eropa | |||||
BSH 80465 | Sejarah Perkembangan Uni Eropa | 3 | |||
BSH80464 | Pembentukan Negara dan Bangsa | 3 | |||
Jumlah | 6 | ||||
Jumlah SKS semester 3 | 6 | Jumlah SKS semester 4 | 8 |
Wajib Program Studi Terstruktur |
32 sks |
Wajib Program Studi Terstruktur |
32 sks |
Peminatan Indonesia |
9 sks |
Peminatan Asia Timur |
9 sks |
Total SKS |
41 sks |
Total SKS |
41 sks |