SEBARAN MATA KULIAH
PROGRAM MAGISTER ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI
FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA UNIVERSITAS INDONESIA
Sebaran MK Prodi Magister Ilmu Perpustakaan (S2) berdasarkan SK Kurikulum tahun 2015 bagi angkatan 2016 | |||||
SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | ||||
KODE | MATA KULIAH | SKS | KODE | MATA KULIAH | SKS |
BPN 80312 | Program Automasi Lembaga Informasi | 3 | BPN 80313 | Layanan Sumber Daya Informasi | 3 |
BPN 80314 | Manajemendan Preservasi Pengetahuan | 3 | BPN 80322 | Metode Penelitian Informasi | 3 |
BUD 80004 | Teori Kebudayaan | 4 | |||
Jumlah | 6 | Jumlah | 10 | ||
PEMINATAN PERPUS-TAKAAN | |||||
Jumlah | |||||
PEMINATAN KEARSIPAN | |||||
Jumlah | – | Jumlah | |||
Jumlah SKS Semester 1 | 6 | Jumlah SKS Semester 2 | 10 | ||
SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | ||||
KODE | MATA KULIAH | SKS | KODE | MATA KULIAH | SKS |
BPN 80702 | Seminar Tesis | 3 | BPN 80703 | Penerbitan Ilmiah | 2 |
BPN 80902 | Tesis | 8 | |||
Jumlah | 3 | Jumlah | 10 | ||
PEMINATAN PERPUS-TAKAAN | |||||
BPN 80301 | Organisas iInformasi | 3 | |||
BPN 80315 | Manajemen Sumber Daya Informasi | 3 | |||
BPN 80316 | Manajemen dan Budaya Perputakaan | 3 | |||
BPN 80317 | Audit dan kebijakan informasi | 3 | |||
Jumlah | 12 | ||||
PEMINATAN KEARSIPAN | |||||
BPN 80318 | Manajemen Arsip | 3 | |||
BPN 80323 | Manajemendan Preservasi Arsip Elektronik | 3 | |||
BPN 80324 | Manajemen Retensi Arsip | 3 | |||
BPN 80325 | Pengorganisasian dan Pengawasan Dokumen | 3 | |||
Jumlah | 12 | Jumlah | – | ||
Jumlah SKS Semester 3 | 15 | Jumlah SKS Semester 4 | 10 |
Matrikulasi:
Resume:
|